МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В УРФО
№ | ФИО | Тема, учебное заведение, руководитель | результаты |
1 | Тарасова Екатерина Михайловна | «Моделирование в лабораторных условиях эмульсии по степени дисперсности приближенной к промысловой» Тюменский государственный нефтегазовый университет 1 курс Жданович Валентина Владиленовна | Диплом участника Соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» по Уральскому федеральному округу. Диплом за 3 место в олимпиаде по экологии и науке о земле с вручением памятного приза «Ника». |
2 | Смирнов Павел Викторович | «Особенности проявления принципов биниологии в квалификации минералов» Лицей при Тюменском государственном нефтегазовом университете, 10 класс Папин Ю.С. | Диплом участника Соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» по Уральскому федеральному округу. |
3 | Конышев Виталий Викторович | «Эффективность депрессорных присадок в высокопарафинистой нефти Верхнее-Салатского месторождения Томской области» Тюменский государственный нефтегазовый университет 1 курс Жданович Валентина Владиленовна | |
4 | Юстус Виктор Александрович | Диплом за 2 место в олимпиаде по технике с вручением памятного приза «Ника». Диплом 3 степени лауреата конкурса интеллектуалов «Технология развития памяти и логики» с вручением памятной медали. | |
5 | Таранов Юрий Александрович | «Числовые закономерности или закон «Счастливых билетов» Тюменский государственный нефтегазовый университет 1 курс Таранова Любовь Викторовна | Диплом 1 степени лауреата конкурса интеллектуалов «Технология развития памяти и логики» с вручением памятной медали. |
6 | Федин Ярослав Константинович | «Система проведения онлайн-олимпиад» 11 кл. СОШ № 88, г. Тюмень Пуляшкина Светлана Петровна | Диплом участника Соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» по Уральскому федеральному округу. Диплом 3 степени лауреата конкурса интеллектуалов «Технология развития памяти и логики» с вручением памятной медали. |
7 | Буторина Евгения Игоревна | «Влияние симметрии на музыку» 10 кл. МОУ СОШ №17 г. Тюмень Истишева Татьяна Анатольевна | Диплом участника Соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» по Уральскому федеральному округу. |
8 | Нагайцев Сергей Владимирович | «Автоматизация процесса полива в сельском хозяйстве» 11 кл. МОУ «Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец» г. Ишим Бабаева Фаина Ивановна | Диплом: «За лучшую работу по технике с вручением памятной медали». Рекомендации на патентование изобретения. Приглашение в состав национальной делегации для участия в молодежном международном научном форуме, Польша. |
9 | Петухова Елена Сергеевна | «Изучение влияния электромагнитных полей антропогенного характера на живые организмы» Тюменский государственный университет , 2 курс Петухова Галина Александровна | Диплом: «За лучшую работу по науке об окружающей среде с вручением памятной медали». Приглашение в состав национальной делегации для участия в молодежном международном научном форуме Великобритания. |
10 | Белов Евгений Михайлович | Диплом: «За лучшую работу по науке об окружающей среде с вручением памятной медали». Диплом 2 степени лауреата конкурса интеллектуалов «Технология развития памяти и логики» с вручением памятной медали. Приглашение в состав национальной делегации для участия в молодежном международном научном форуме Великобритания. |
Для справки:
Статистические данные по итогам Соревновании молодых исследователей
«Шаг в будущее» по Уральскому федеральному округу 18 – 23 ноября 2006 г.,
г. Челябинск:
№ | Научные направления | Количество представленных работ | Количество авторов |
1 | Техника и инженерное дело | 18 | 26 |
2 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 11 | 12 |
3 | Математика | 7 | 7 |
4 | Физика | 6 | 7 |
5 | химия | 4 | 5 |
6 | Биология | 3 | 3 |
7 | Науки о земле | 5 | 5 |
8 | Наука об окружающей среде | 11 | 14 |
9 | Социальные и поведенческие науки | 18 | 23 |
№ | Территория | Количество участников |
1 | Тюменская область | 10 |
2 | Ханты-Мансийский автономный округ | 3 |
3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 7 |
4 | Республика Коми | 2 |
5 | Курнанская область | 3 |
6 | Свердловская область | 7 |
7 | Челябинская область | 7 |
8 | Г. Челябинск | 56 |