ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2007-2008 УЧЕБНОМ ГОДУ
22 – 23 января | 25 – 27 января | 29 – 30 января |
Английский язык | Технология | Немецкий язык |
Информатика | Математика | Французский язык |
Татарский язык и татарская литература | Химия | География |
Русский язык | Биология | Литература |
История | Физика | Обществознание |
4 февраля – торжественное закрытие олимпиады.
4 – 9 февраля – Учебно-тренировочные сборы по подготовке к IV,V этапу Всероссийской олимпиады.